Module:Transclusion count/data/Y: Difference between revisions
Appearance
m Bot: Updated page. |
m Bot: Updated page. |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
return { | return { | ||
["Y"] = 6900, | ["Y"] = 6900, | ||
["YEAR"] = | ["YEAR"] = 94000, | ||
["YUG"] = 2200, | ["YUG"] = 2200, | ||
["YYYY_beginnings_or_endings_category_header"] = 4000, | ["YYYY_beginnings_or_endings_category_header"] = 4000, | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3300, | ["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3300, | ||
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/outer_core"] = 3300, | ["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/outer_core"] = 3300, | ||
["YYYY_disasters_in_countryname_category_header"] = | ["YYYY_disasters_in_countryname_category_header"] = 2800, | ||
["YYYY_disasters_in_countryname_category_header/inner_core"] = | ["YYYY_disasters_in_countryname_category_header/inner_core"] = 2800, | ||
["YYYY_disasters_in_countryname_category_header/outer_core"] = | ["YYYY_disasters_in_countryname_category_header/outer_core"] = 2800, | ||
["YYYY_elections_in_countryname_category_header"] = 3500, | ["YYYY_elections_in_countryname_category_header"] = 3500, | ||
["YYYY_elections_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3500, | ["YYYY_elections_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3500, | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/inner_core"] = 12000, | ["YYYY_in_nationality_sport_category_header/inner_core"] = 12000, | ||
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/outer_core"] = 12000, | ["YYYY_in_nationality_sport_category_header/outer_core"] = 12000, | ||
["YYYY_in_nationality_women's_sport_category_header"] = | ["YYYY_in_nationality_women's_sport_category_header"] = 2200, | ||
["YYYY_in_nationality_women's_sport_category_header/core"] = | ["YYYY_in_nationality_women's_sport_category_header/core"] = 2200, | ||
["YYYY_in_sport_category_header"] = 6300, | ["YYYY_in_sport_category_header"] = 6300, | ||
["YYYY_in_sport_category_header/inner_core"] = 6300, | ["YYYY_in_sport_category_header/inner_core"] = 6300, | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
["Ya"] = 3700, | ["Ya"] = 3700, | ||
["Year"] = 5800, | ["Year"] = 5800, | ||
["Year2range"] = | ["Year2range"] = 3100, | ||
["YearInCountryPortalBox"] = 89000, | ["YearInCountryPortalBox"] = 89000, | ||
["Year_article"] = 7800, | ["Year_article"] = 7800, | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
["Year_in_region"] = 13000, | ["Year_in_region"] = 13000, | ||
["Year_in_region/link"] = 13000, | ["Year_in_region/link"] = 13000, | ||
["Year_in_various_calendars"] = | ["Year_in_various_calendars"] = 2700, | ||
["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category"] = 4900, | ["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category"] = 4900, | ||
["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category/core"] = 4900, | ["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category/core"] = 4900, | ||
["Year_nav"] = | ["Year_nav"] = 2700, | ||
["Year_nav_topic"] = 7000, | ["Year_nav_topic"] = 7000, | ||
["Year_nav_topic5"] = 6600, | ["Year_nav_topic5"] = 6600, | ||
["Yearly_archive_list"] = | ["Yearly_archive_list"] = 743000, | ||
["Yearly_archive_list/display"] = | ["Yearly_archive_list/display"] = 743000, | ||
["Years_or_months_ago"] = | ["Years_or_months_ago"] = 95000, | ||
["Yel"] = 17000, | ["Yel"] = 17000, | ||
["Yellow_card"] = 17000, | ["Yellow_card"] = 17000, | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
["YesNo"] = 2200, | ["YesNo"] = 2200, | ||
["YesNo-Yes"] = 62000, | ["YesNo-Yes"] = 62000, | ||
["Yesno"] = | ["Yesno"] = 9380000, | ||
["Yesno-no"] = | ["Yesno-no"] = 2470000, | ||
["Yesno-yes"] = | ["Yesno-yes"] = 979000, | ||
["Yo"] = 21000, | ["Yo"] = 21000, | ||
["You've_got_mail"] = 11000, | ["You've_got_mail"] = 11000, | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
["Yytop"] = 11000, | ["Yytop"] = 11000, | ||
["Module:Year_category_type"] = 3100, | ["Module:Year_category_type"] = 3100, | ||
["Module:Year_in_various_calendars"] = | ["Module:Year_in_various_calendars"] = 2700, | ||
["Module:Yesno"] = 30500000, | ["Module:Yesno"] = 30500000, | ||
["Module:YouTubeSubscribers"] = 3300, | ["Module:YouTubeSubscribers"] = 3300, | ||
} | } | ||
Revision as of 05:15, 2 February 2025
Documentation for this module may be created at Module:Transclusion count/data/Y/doc
return {
["Y"] = 6900,
["YEAR"] = 94000,
["YUG"] = 2200,
["YYYY_beginnings_or_endings_category_header"] = 4000,
["YYYY_beginnings_or_endings_category_header/core"] = 4000,
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header"] = 3300,
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3300,
["YYYY_crimes_in_countryname_category_header/outer_core"] = 3300,
["YYYY_disasters_in_countryname_category_header"] = 2800,
["YYYY_disasters_in_countryname_category_header/inner_core"] = 2800,
["YYYY_disasters_in_countryname_category_header/outer_core"] = 2800,
["YYYY_elections_in_countryname_category_header"] = 3500,
["YYYY_elections_in_countryname_category_header/inner_core"] = 3500,
["YYYY_elections_in_countryname_category_header/outer_core"] = 3500,
["YYYY_foos_category_header"] = 2100,
["YYYY_foos_category_header/core"] = 2100,
["YYYY_in_nationality_sport_category_header"] = 12000,
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/inner_core"] = 12000,
["YYYY_in_nationality_sport_category_header/outer_core"] = 12000,
["YYYY_in_nationality_women's_sport_category_header"] = 2200,
["YYYY_in_nationality_women's_sport_category_header/core"] = 2200,
["YYYY_in_sport_category_header"] = 6300,
["YYYY_in_sport_category_header/inner_core"] = 6300,
["YYYY_in_sport_category_header/outer_core"] = 6300,
["Ya"] = 3700,
["Year"] = 5800,
["Year2range"] = 3100,
["YearInCountryPortalBox"] = 89000,
["Year_article"] = 7800,
["Year_births_or_deaths_category_header"] = 4800,
["Year_births_or_deaths_category_header/core"] = 4800,
["Year_category_header"] = 3100,
["Year_category_header/core"] = 3100,
["Year_category_name"] = 7300,
["Year_category_name/AD_year"] = 6400,
["Year_in_Europe"] = 6000,
["Year_in_Europe/expr"] = 6000,
["Year_in_US_state_category"] = 9500,
["Year_in_US_state_category/core"] = 9500,
["Year_in_continent/expr"] = 8800,
["Year_in_continent/link"] = 8800,
["Year_in_continent_category"] = 3700,
["Year_in_continent_category/core"] = 3700,
["Year_in_country_category"] = 39000,
["Year_in_country_category/inner_core"] = 39000,
["Year_in_country_category/outer_core"] = 39000,
["Year_in_country_portal_box"] = 91000,
["Year_in_country_portal_box/make"] = 91000,
["Year_in_country_portal_box/parse"] = 91000,
["Year_in_football"] = 2600,
["Year_in_nationality_television_category"] = 3300,
["Year_in_nationality_television_category/core"] = 3300,
["Year_in_region"] = 13000,
["Year_in_region/link"] = 13000,
["Year_in_various_calendars"] = 2700,
["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category"] = 4900,
["Year_nationality_television_series_debuts_or_endings_category/core"] = 4900,
["Year_nav"] = 2700,
["Year_nav_topic"] = 7000,
["Year_nav_topic5"] = 6600,
["Yearly_archive_list"] = 743000,
["Yearly_archive_list/display"] = 743000,
["Years_or_months_ago"] = 95000,
["Yel"] = 17000,
["Yellow_card"] = 17000,
["Yes"] = 12000,
["Yes2"] = 12000,
["YesNo"] = 2200,
["YesNo-Yes"] = 62000,
["Yesno"] = 9380000,
["Yesno-no"] = 2470000,
["Yesno-yes"] = 979000,
["Yo"] = 21000,
["You've_got_mail"] = 11000,
["YouTube"] = 68000,
["Youtube"] = 2900,
["Yy"] = 11000,
["Yycat"] = 2400,
["Yyend"] = 11000,
["Yytop"] = 11000,
["Module:Year_category_type"] = 3100,
["Module:Year_in_various_calendars"] = 2700,
["Module:Yesno"] = 30500000,
["Module:YouTubeSubscribers"] = 3300,
}